Вернуться на предыдущую страницу
| Наименование мероприятия | Период, срок исполнения | Сумма, руб. |
Направление 1. Поддержание зданий, сооружений, автотранспорта в удовлетворительном состоянии |
||
| Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2025 год | 42000,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», осуществляющей мониторинг, обработку и передачу данных по выделенному радиоканалу о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров | 2025 год | 39744,00 |
| Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы | 2025 год | 4384,80 |
| Охранные услуги с использованием технических средств охраны | 2025 год | 38280,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2025 год | 16800,00 |
| Ремонт автотранспортных средств | 2025 год | 164755,00 |
Направление 2. Содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами |
||
| Покупка электрической энергии | 2025 год | 33913,83 |
| Покупка бензина | 2025 год | 205074,75 |
Направление 3. Обеспечение учреждения оборудованием |
||
| Покупка МФУ | 2025 год | 28300,00 |
| Покупка шредера | 2025 год | 29729,00 |
Итого за год |
602981,38 |