Вернуться на предыдущую страницу
| Наименование мероприятия | Период, срок исполнения | Сумма, руб. |
Направление 1. Поддержание зданий, сооружений, автотранспорта в удовлетворительном состоянии |
||
| Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2022 год | 24000,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», осуществляющей мониторинг, обработку и передачу данных по выделенному радиоканалу о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров | 2022 год | 24000,00 |
| Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы | 2022 год | 3288,92 |
| Охранные услуги с использованием технических средств охраны | 2022 год | 26400,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2022 год | 16800,00 |
| Ремонт автотранспортных средств | 2022 год | 149820,00 |
Направление 2. Содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами |
||
| Покупка электрической энергии | 2022 год | 44355,99 |
| Покупка бензина | 2022 год | 140021,00 |
Направление 3. Обеспечение учреждения оборудованием |
||
| Покупка шредера | 2022 год | 3848,00 |
| Покупка радиотелефонов | 2022 год | 10918,00 |
| Покупка ламинатора | 2022 год | 2876,00 |
Итого за год |
446327,91 |