Вернуться на предыдущую страницу
| Наименование мероприятия | Период, срок исполнения | Сумма, руб. |
Направление 1. Поддержание зданий, сооружений, автотранспорта в удовлетворительном состоянии |
||
| Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2023 год | 27600,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», осуществляющей мониторинг, обработку и передачу данных по выделенному радиоканалу о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров | 2023 год | 30000,00 |
| Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы | 2023 год | 3703,29 |
| Охранные услуги с использованием технических средств охраны | 2023 год | 31680,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2023 год | 16800,00 |
| Ремонт автотранспортных средств | 2023 год | 166485,00 |
Направление 2. Содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами |
||
| Покупка электрической энергии | 2023 год | 42713,52 |
| Покупка бензина | 2023 год | 153711,10 |
Направление 3. Обеспечение учреждения оборудованием |
||
| Покупка столов письменных | 2023 год | 99147,00 |
Итого за год |
571839,91 |