Вернуться на предыдущую страницу
| Наименование мероприятия | Период, срок исполнения | Сумма, руб. |
Направление 1. Поддержание зданий, сооружений, автотранспорта в удовлетворительном состоянии |
||
| Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2024 год | 35880,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», осуществляющей мониторинг, обработку и передачу данных по выделенному радиоканалу о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров | 2024 год | 33600,00 |
| Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы | 2024 год | 4079,64 |
| Охранные услуги с использованием технических средств охраны | 2024 год | 34800,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2024 год | 16800,00 |
| Ремонт автотранспортных средств | 2024 год | 159304,00 |
Направление 2. Содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами |
||
| Покупка электрической энергии | 2024 год | 37697,88 |
| Покупка бензина | 2024 год | 176019,50 |
Направление 3. Обеспечение учреждения оборудованием |
||
| Покупка станка для архивного переплета | 2024 год | 21540,68 |
| Покупка микроволновой печи | 2024 год | 6270,00 |
Итого за год |
525991,70 |