Вернуться на предыдущую страницу
| Наименование мероприятия | Период, срок исполнения | Сумма, руб. |
Направление 1. Поддержание зданий, сооружений, автотранспорта в удовлетворительном состоянии |
||
| Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 2020 год | 24000,00 |
| Техническое обслуживание объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», осуществляющей мониторинг, обработку и передачу данных по выделенному радиоканалу о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров | 2020 год | 14400,00 |
| Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы | 2020 год | 3051,02 |
| Охранные услуги с использованием технических средств охраны | 2020 год | 24000,00 |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2020 год | 15600,00 |
| Ремонт автомобиля ГАЗ-32213 | Март 2020г. | 2540,00 |
| Ремонт автомобиля 224341 | Апрель 2020г. | 1200,00 |
| Ремонт системы видеонаблюдения | Май 2020г. | 3430,00 |
| Проведение электротехнических испытаний электроустановок здания | Август — сентябрь 2020г. | 18000,00 |
| Ремонт автомобиля ГАЗ-2752 | Сентябрь 2020г. | 25700,00 |
| Ремонт системы видеонаблюдения | Ноябрь 2020г. | 4800,00 |
| Ремонт автомобиля ГАЗ-2752 | Ноябрь 2020г. | 1830,00 |
| Покупка шин и дисков для автомобиля 224341 | Декабрь 2020г. | 48275,00 |
Направление 2. Содержание/снабжение здания энергетическими ресурсами |
||
| Поставка электрической энергии | 2020 год | 35828,73 |
Направление 3. Обеспечение учреждения оборудованием |
||
| Покупка средств реабилитации для пункта проката (ходунки, трость опорная, кресло-коляска) | Сентябрь 2020г. | 14850,00 |
| Покупка ноутбука, шредера | Сентябрь 2020г. | 61605,00 |
| Покупка бесконтактного термометра, облучателя бактерицидного | Сентябрь 2020г. | 15700,00 |
| Покупка источника бесперебойного питания | Октябрь 2020г. | 4990,00 |
Итого за год |
319799,75 |